
Ko te MAXMACH 180L Portable Electric Cement Mixer he otinga totika me te tino pai i hangaia mo te hanga iti ki te reo-nui me nga kaupapa DIY. Ma te motini kaha 800W me te hototahi ngaohiko maha (110V-240V), ka puta he hua rongonui o te 15M³/H. Ko te 80kg anake te taumaha me nga wira 9″, he pai te kawe me te ngawari o te mahi. Kei roto i te 180L te kaha o te pahū me te tuku hurihanga whakamuri a-ringa, ka whakakotahihia e tenei whakaranu te mahi me te hoahoa hoahoa-kaiwhakamahi, ka waiho hei whiringa pai mo nga waahi mahi e kii ana i te nekeneke me te mahi whakaranu pono.
| Ingoa Waitohu | MAXMACH | Te Whakataunga Rawa | 180L |
| Te kaha whakaora | 180L | Tere o te Whakaranu Pahū | 2800mp |
| Te Wahi Taketake | Zhejiang, Haina | Te Mana Whakaranu | 800w |
| Pūtāhui | 1 Tau | WAHI HOOKO AHUATA | Te pai o te whakahaere |
| Hua hua | 15M3/H | Waenga Matua | Motini |
| Taumaha(KG) | 80 kg | Te Mana Motini | 800W |
| Aratau Tuku Wai | Whakauru Tika ki runga | Wā Hurihanga Mahi | 10 meneti |
| Ara Whakarere | hurihanga ā-ringa, Whakamuri hurihanga |
Ahu Whakahuahua | 76x73x43cm |
| Pūrongo Whakamātau Miihini | Ka whakaratohia | Ataata putaatu- tirotiro |
Ka whakaratohia |
| tae | kōwhai | NW/GW | 62/57kg |
| Te diameter o te pahū | 26″ | Nga wira | 9″x1.75 |
| Taupānga | Ahumahi Hangahanga | Te Kaha Pahū | 6.4CF/180L |
| Ngaohiko | 110V/220V/230V/240V | Hua hua | 4-5 m3/h |
| Mihini | motuka hiko | Painga | Mahi ngawari |
Ko te MAXMACH 180L Portable Electric Cement Mixer, me tana arotahi ki te kawe me te whakauru pai, he tino pai mo nga kaupapa e tino nui ana te neke me te ngawari o te whakamahi.
Ko tenei whakaranu he taputapu pono, whai hua hoki mo nga kaihopu hangahanga, nga kaikirimana whakahou, me nga tino kaingākau DIY e hiahia ana ki te otinga whakaranu kawe me te kaha.