
MAXMACH 350L-2C Bɛton ɲagaminen masin dilannen don walasa a ka baara kɛ ka ɲɛ ani ka da a kan, a bɛnnen don jɔli baara misɛnninw ni jɔli baara cɛmancɛw ma, a yɔrɔw dilanni na minnu dilannen don kaban, ani siraw ladonni. A bɛ ni 6,0hp motɛri ye ani 5,2kw ɲagami fanga, a bɛ 350L chargement se ani 280L reclaiming capacity, o bɛ ɲagami baarakɛcogo sabatilen sabati siman ni bɛton na. A ka automatique discharge design ani a ka compact structure (196 110 170CM) bɛ baara nɔgɔya ani ka ladamu baarakɛyɔrɔ suguya caman na.
| Marka Tɔgɔ | MAXMACH (MAXMACH) ye | Charge Seko ni dɔnko | 350L |
| Seko ni dɔnko seginni | 280L | Dɔrɔmɛ ɲagaminen teliya | 25-30rmp |
| Yɔrɔ min Bɔra yen | Zhejiang, Sinuwa jamana na | Mixing Power (Fanga ɲagaminen). | 5.2kw |
| Garanti ye | 1 San | FƐƐRƐ ƝƐNABƆLI YƆRƆ KƆRƆBƆLI | Baarakɛcogo ɲumanba |
| Baarakɛcogo ɲuman | 4-5m3/h | Components (yɔrɔ kolomaw) minnu bɛ yen | Motɛri, Roulement, Moteur |
| Kisɛ(KG) . | Kilo 280 ye | Motɛri fanga | 6.0hp |
| Baarakɛta waati | 30-40s | Jibɔcogo | Otomatiki ye |
| Ladilikan Dimension (Dimension) min bɛ kɛ | 196*110*170CM ye | Masinaw ka sɛgɛsɛgɛli rapɔɔri | Dilen |
| Wideyo bɔli-sɛgɛsɛgɛli | Dilen | Fɛn dilannen tɔgɔ | siman ɲagaminen |
| Fanga suguya | Kuran Motɛri | Daɲɛ kolomaw | Siman ɲagaminen |
| Feere kɔfɛ Baara min bɛ kɛ | Dɛmɛ don ɛntɛrinɛti kan | Ɲɛ | Kunnafoni minnu bɛ sɔrɔ kiliyanw fɛ |
| Bɛton ɲagaminen ka sɛbɛen masin na |
Bɛton ɲagaminen 350L | ||
Nin 350L-2C bɛton ɲagaminen in ye minɛn ye min bɛ se ka kɛ ani min bɛ baara kɛ kosɛbɛ, min bɛ se ka kɛ kosɛbɛ ko caman na.
O ye sugandili ye min bɛ se ka da a kan jɔli jɛkuluw fɛ, minisiriso injiniyɛriw fɛ, ani fɛnw dilannikɛlaw fɛ minnu dilannen don kaban, minnu bɛ baarakɛcogo ɲuman ni baarakɛcogo sabatilen ɲini.